✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Neiko® 01407 A ELECTRONIC DIGITAL Messschieber mit extra großen LCD-Bildschirm | 0–15,2 cm | Zoll/Brüche/Millimeter Umwandlung, 01407A

17.50 88.00
Save 80%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Größe
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marke: Neiko
Material: PTFE_(Polytetrafluorethylen), PTFE_ Polytetrafluorethylen) PTFE_ Polytetrafluorethylen) Edelstahl
Produktabmessungen: 15,2L x 2,5B cm
Bereich: 0.05 to 15.2 centimeters
Anzahl der Batterien: 1 LR44 Batterien erforderlich (enthalten).

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.